Ehliyet sınıfları ve kurs ücretleri
Hangi aracı kullanmak istiyorsanız ona uygun sınıfı seçin; yaş şartı, ders saatleri, ücret ve taksit seçenekleri her sınıfın sayfasında.
Motosiklet
Ağır vasıta
Römork ve diğer
Sınıfları karşılaştırın
| Sınıf | Kullanılabilecek araçlar | Yaş | Ders saati | Kurs ücreti |
|---|---|---|---|---|
| B B Sınıfı Ehliyet | Otomobil ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'ı geçmeyen kamyonet | 18 | 34 teorik · 16 direksiyon | 32.500 ₺ |
| A2 A2 Sınıfı Ehliyet | Gücü 35 kW'ı ve güç/ağırlık oranı 0,2 kW/kg'ı geçmeyen motosikletler | 18 | 34 teorik · 14 direksiyon | 18.500 ₺ |
| A A Sınıfı Ehliyet | Gücü sınırlandırılmamış tüm motosikletler | 24 | 34 teorik · 14 direksiyon | 21.000 ₺ |
| A1 A1 Sınıfı Ehliyet | Silindir hacmi 125 cm³'e, gücü 11 kW'a kadar motosikletler | 16 | 34 teorik · 12 direksiyon | 16.000 ₺ |
| M M Sınıfı Ehliyet | Motorlu bisikletler (moped) | 16 | 26 teorik · 10 direksiyon | 12.500 ₺ |
| C C Sınıfı Ehliyet | Kamyon ve çekici (azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'ın üzerindeki yük taşıtları) | 21 | 38 teorik · 20 direksiyon | 34.000 ₺ |
| CE CE Sınıfı Ehliyet | C sınıfı taşıtların bağlanan römork ya da yarı römorkla oluşturduğu taşıt birlikleri | 21 | 0 teorik · 16 direksiyon | 28.000 ₺ |
| D D Sınıfı Ehliyet | Otobüs | 24 | 38 teorik · 20 direksiyon | 39.000 ₺ |
| D1 D1 Sınıfı Ehliyet | Minibüs | 21 | 38 teorik · 18 direksiyon | 33.000 ₺ |
| BE BE Sınıfı Ehliyet | B sınıfı taşıt ile römork birleşimi (karavan, römork) | 18 | 0 teorik · 12 direksiyon | 15.000 ₺ |
| F F Sınıfı Ehliyet | Lastik tekerlekli traktör | 18 | 34 teorik · 12 direksiyon | 14.000 ₺ |
Devlet harçları (sınav, belge, kart) kurs ücretine dahil değildir.
Yeni dönemde yerinizi ayırın.
Kontenjanlar sınırlı. Ön kaydınızı online yapın, danışmanımız sizi arayıp ücret ve taksit seçeneklerini anlatsın.